Hydraulic Crawler Drill Rig Máy khoan đá cho cơ sở kỹ thuật xây dựng xây dựng đường cầu
Mô tả của giàn khoan cẩu ZTC153
1, hệ thống đẩy mới
sử dụng hệ thống đẩy dây chuyền hydro-cyclinder, cấu trúc nhỏ gọn, lực nâng lớn và ổn định.
2, hệ thống kiểm soát tập trung
Nó có hệ thống thủy lực tiên tiến và hệ thống đường không khí, tất cả các chuyển động được kiểm soát tập trung, dễ dàng và thuận tiện.
dẫn van thủy lực để thực hiện các chuyển động khác nhau của cánh tay khoan, đảm bảo khoan ổn định và hiệu quả cao cho khoan đá.
Van đẩy một chiều được thiết kế đặc biệt trong hệ thống thủy lực có thể thực hiện điều chỉnh tốc độ không bước cho xoay, để tăng khả năng áp dụng cho các lớp đá khác nhau và hiệu quả làm việc.
3, năng lượng phù hợp đáng tin cậy
cung cấp động cơ diesel YC4D80-T21 56kw và động cơ điện 45kw cho giàn khoan này.
bể nước và lò sưởi dầu thủy lực đảm bảo hệ thống thủy lực diesel và giàn khoan hoạt động an toàn và đáng tin cậy.
bơm bánh răng kết nối duy nhất cung cấp lực đẩy cho hệ thống đẩy và hệ thống quay tương ứng thông qua van chuyển hướng. Hệ thống thủy lực ổn định và đáng tin cậy hơn.
4, dây chuyền kéo để bảo vệ tất cả các ống dẫn không khí và ống dẫn dầu khỏi bị hư hỏng, tăng tuổi thọ của ống dẫn.
5, đầu năng lượng mạnh với động cơ kép
Động cơ xoay sử dụng máy giảm tốc hành tinh và động cơ dao động với kỹ thuật tiên tiến nước ngoài.
6Thiết bị bảo vệ diesel
Hệ thống hít thở tự nhiên kết hợp bộ lọc không khí sa mạc, bộ lọc không khí thứ hai và bộ lọc dầu để cải thiện khả năng áp dụng cho môi trường khắc nghiệt và tuổi thọ hoạt động của diesel
Các giàn khoan sử dụng nguồn không khí sạch từ máy nén không khí và ngắt kết nối đường thở tự nhiên của dầu diesel.
Van đẩy một chiều có thể điều chỉnh và ổn định luồng khí của dầu diesel.
máy sấy không khí có thể loại bỏ nước của nguồn không khí của máy nén không khí hiệu quả.
7, đáng tin cậy bốn bánh xe và một dây đai
dây đai kéo tích hợp cài đặt thuận tiện với hiệu suất đáng tin cậy.
bánh xe dây chuyền chăm sóc, mùa xuân căng và xi lanh turgor có thể đảm bảo mức độ căng dây đai bò phù hợp.
Áp dụng ZTC153 thiết bị khoan lượn:
Các thông số kỹ thuật của giàn khoan cẩu ZTC153:
Chiều kính khoan | φ90-φ150mm | Độ sâu khoan | 30m | |
Độ cứng đá | f=6~20 | Tốc độ di chuyển | 2.5km/h | |
Khả năng leo núi | 30° | Hệ thống điện | 24V | |
Loại điện | Động cơ diesel và động cơ điện | Công suất bể dầu diesel | 70(L) | |
Công suất bể dầu | 155(L) | Tổng trọng lượng máy | 5.8t | |
Kích thước vận chuyển (chiều dài)×chiều rộng×chiều cao) | 6500×2210×2700mm | |||
Hệ thống truyền động | Mô hình động cơ diesel | YC4D80-T21 | ||
Lượng công suất phát ra của động cơ diesel/tốc độ | 56kw/2200rpm | |||
Mô hình động cơ điện | Y-B35-225M | |||
Công suất động cơ động cơ điện/tốc độ xoay | 45kw/1450rpm | |||
Đầu điện (Động cơ đôi) |
(14MPa)mô-men xoắn đầu ra | 3200N·m | ||
Tốc độ quay đầu ra | 60 vòng/phút,90 vòng/phút,120 vòng/phút,200 vòng/phút | |||
Máy đẩy | phương pháp cho ăn | bình dầu đến chuỗi | ||
một lần chiều dài động cơ | 3000mm | |||
Trả thù chiều dài động cơ | 900mm | |||
lực đẩy | ~15kN | |||
Lực nâng | ~20kN | |||
tốc độ đẩy | 0.8m/s | |||
Tốc độ đẩy nhanh | 1.5m/s | |||
Tốc độ nâng | 0.8m/s | |||
Tốc độ nâng nhanh | 1.5m/s | |||
Hệ thống thủy lực | Áp suất cao nhất trong hệ thống thủy lực | 17.5MPa | ||
Áp suất làm việc của giàn khoan | 17.5MPa | |||
Áp suất đẩy tối đa | 16MPa | |||
Áp suất nâng tối đa | 17.5MPa | |||
Áp suất tối đa đầu năng lượng về phía trước | 14MPa | |||
Áp suất tối đa ngược đầu điều khiển | 17.5MPa | |||
Áp suất hoạt động tối đa của xi lanh định vị | 17.5MPa | |||
góc giàn khoan | lỗ ngang cao nhất | 3.8m | ||
Lỗ ngang thấp nhất | 0.30m | |||
góc xoay cánh tay khoan | Bên trái 31°,Bên phải 32° | |||
góc ném cánh tay khoan |
chiều ngang xuống 23°, ngang lên 55° |
|||
góc ném khung |
ngang xuống 100°, ngang lên 13° |
|||
góc xoay khung |
trung tâm sang trái 90° trung tâm sang bên phải 90° |
Các thông số kỹ thuật máy nén không khí phù hợp của giàn khoan crawler ZTC153T:
Mô hình | 18-17 |
Sự dịch chuyển khí (m3/min) | 18 |
Áp suất dịch chuyển khí (bar) | 17 |
Hàm lượng khí (L) | 189 |
Hàm lượng dầu bôi trơn ((L) | 105 |
Nhà sản xuất động cơ diesel | Ủy ban |
Mô hình | 6CTA8.3-C260 |
Qty xi lanh | 6 |
Sức mạnh định số (kw) | 194 |
Tốc độ xoay định số (rpm) | 1400 |
Hàm lượng dầu diesel ((L) | 24 |
Hàm lượng chất lỏng làm mát ((L) | 60 |
Pin | 6-QW-165MF*2 |
Hàm lượng bể nhiên liệu ((L) | 380 |
Kích thước (mm) | 49808*1980*2320 |
Trọng lượng (kg) | 4500 |
Kích thước van thông gió | 1-G2?? 1-G1?? |
Mô hình | 18-17 |
Sự dịch chuyển khí (m3/min) | 18 |
Áp suất dịch chuyển khí (bar) | 17 |
Hàm lượng khí (L) | 189 |
Hàm lượng dầu bôi trơn ((L) | 105 |
Nhà sản xuất động cơ diesel | Ủy ban |
Mô hình | 6CTA8.3-C260 |
Qty xi lanh | 6 |
Sức mạnh định số (kw) | 194 |
Tốc độ xoay định số (rpm) | 1400 |
Hàm lượng dầu diesel ((L) | 24 |
Hàm lượng chất lỏng làm mát ((L) | 60 |
Pin | 6-QW-165MF*2 |
Hàm lượng bể nhiên liệu ((L) | 380 |
Kích thước (mm) | 49808*1980*2320 |
Trọng lượng (kg) | 4500 |
Kích thước van thông gió |
1-G2?? 1-G1?? |